Blog型メモ帳 Ver.2019.08.20

ダラダラとそこはかとなく。Webメモ帳。日記。内容無し駄文。Wired思考アーカイブ。(1999/1/7~)

12月クロス記録

12/28権利日 29日権利落ち(28日の夜に現引きする)

23日マクドナルド 500 6食分x5冊 1冊3000円として15000円くらい?

 

 

アウトソーシング 100 クオ1000円

サッポロHD 200 2000円

アサヒ 100 1000円

片倉 100 1000円はちみつ

大塚ホールディングス 100 3000円自社製品

サカタインクス 100 クオ500円

小林製薬 100 5000円自社製品

メック 100 クオ1000円

OATアグリオ 100 2500円肥料

アース製薬 100 2000円自社製品

シークス 100 ギフトカード1000円

パイロット 100 自社製品 1000円?くらい?

船井総研HD 100 クオ500円

 

36500円の優待取得に手数料が8163円かかっている。たぶん価値として3万円位はあるとおもう。あと、注文をミスって余計にコストがかかっている分がある。正しくやれば7000もかかっていない可能性がある。

これだけで大体700万くらいだが、クロスで優待を取るために資金を置いておくのは果たして効率が良いのだろうか。

 

    数量 単価 手数料
2022/12/27 アース製薬 100 5110 576
2022/12/27 パイロットコーポレーション 100 4895 550
2022/12/28 アサヒグループホールディングス 100 4191 356
2022/12/28 片倉工業 100 1734 146
2022/12/28 サカタインクス 100 1053 88
2022/12/28 メック 100 2092 176
2022/12/28 OATアグリオ 100 1542 130
2022/12/28 船井総研ホールディングス 100 2730 230
2022/12/29 アウトソーシング 100 927 79
2022/12/29 サッポロホールディングス 200 3270 559
2022/12/29 アサヒグループホールディングス 100 4191 268
2022/12/29 日本マクドナルドホールディングス 500 5110 2457
2022/12/29 片倉工業 100 1734 111
2022/12/29 大塚ホールディングス 100 4420 377
2022/12/29 サカタインクス 100 1053 67
2022/12/29 小林製薬 100 8560 731
2022/12/29 メック 100 2092 134
2022/12/29 OATアグリオ 100 1544 98
2022/12/29 アース製薬 100 5110 382
2022/12/29 シークス 100 1263 107
2022/12/29 パイロットコーポレーション 100 4895 366
2022/12/29 船井総研ホールディングス 100 2730 175
      手数料合計 8163